
![]()
Durch Bilder-Live-Versteigerungen bei den "Man(n) bleibt Kind"-Auftritten kamen der St. Anna Kinderkrebsforschung bereits wertvolle Spenden zu Gute.
Wegen des großen Erfolges wird diese Aktion in Zukunft auch beim neuen Programm „Das Ungeheuer von Wellness“ weitergeführt.
Auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön an alle UnterstützerInnen!
| Datum | Ort | Spender | Betrag |
| 24.01.2012 | Wien | Sylvia Hebenstreit | 50 € |
| 24.01.2012 | Wien | freie Spende | 10 € |
| 03.12.2011 | Wien | Ilse Sallmutter | 50 € |
| 27.11.2011 | Niederleis | freie Spende | 5 € |
| 27.11.2011 | Niederleis | Maria Winter | 50 € |
| 22.11.2011 | Wien | Hanel Gerhard | 60 € |
| 11.11.2011 | Steinbrunn | Bgm. Klaus Mezgolits | 60 € |
| 05.11.2011 | Wien | freie Spende | 10 € |
| 05.11.2011 | Wien | Deutsch Franz | 60 € |
| 04.11.2011 | Haag | Peter Helemann | 100 € |
| 29.10.2011 | Gschwandt | Unternehmer Alois Resch Vöcklabruck | 110 € |
| 22.10.2011 | Waldegg | Josef Hütterer | 100 € |
| 19.10.2011 | Wien | Andreas Schornböck | 105 € |
| 15.10.2011 | Pulkau | Arnold Ramach | 70 € |
| 14.10.2011 | Linz | Fam. Stockinger | 30 € |
| 07.10.2011 | Wien | freie Spenden | 11 € |
| 07.10.2011 | Wien | Brigitte Friedl | 45 € |
| 06.10.2011 | Wien | freie Spende | 5 € |
| 06.10.2011 | Wien | Brigitte Gerstorfer | 25 € |
| 05.10.2011 | Wien | Christine Freiberger | 60 € |
| 03.10.2011 | Wien | Thomas Mannsbarth | 60 € |
| 30.09.2011 | Wien | Christian Liedauer | 100 € |
| 27.09.2011 | Wien | freie Spenden | 20 € |
| 27.09.2011 | Wien | Volksschulkollegin Andrea | 20 € |
| 25.09.2011 | Groß Enzersdorf | Rafael Wagner | 50 € |
| 24.09.2011 | Reichenau/Rax | Schremser Johann | 35 € |
| 22.09.2011 | Mauthausen | Reiterhof Stöglehner | 40 € |
| 21.09.2011 | Linz | freie Spende | 10 € |
| 21.09.2011 | Linz | Alfred Bauer | 50 € |
| 15.09.2011 | Strasshof | Adi | 50 € |
| 23.07.2011 | Pellendorf | Harry Wieland | 150 € |
| 09.07.2011 | Stiefern | Susanne & Ernst | 85 € |
| 08.07.2011 | Wien | Michael Pusch | 100 € |
| 03.06.2011 | Hinterstoder | Firma SOROPTIMIST Club Wels | 110 € |
| 21.05.2011 | Riedlingsdorf | Helma Bruckner | 25 € |
| 16.05.2011 | Wien | Renate Osthoff | 65 € |
| 14.05.2011 | Ennsleite | Uschi Kloiber | 25 € |
| 14.05.2011 | Ennsleite | freie Spende | 15 € |
| 06.05.2011 | Gablitz | A & E Haas | 110 € |
| 29.04.2011 | Fischamend | Iwo | 50 € |
| 28.04.2011 | Wien | Anonym | 30 € |
| 15.04.2011 | Hohenau | Christine Asperger | 60 € |
| 14.04.2011 | Neukirchen | Maggie Rader | 60 € |
| 06.04.2011 | Wien | Ingrid | 20 € |
| 06.04.2011 | Wien | Christa | 100 € |
| 28.03.2011 | Wien | Erich Korherr | 60 € |
| 25.03.2011 | Weissenkirchen | Ruth Tamerl | 150 € |
| 19.03.2011 | Wien | Christian Porzer | 130 € |
| 19.03.2011 | Wien | Fritz Paltram | 100 € |
| 18.03.2011 | Maria Enzersdorf | freie Spende | 5 € |
| 18.03.2011 | Maria Enzersdorf | Frau Schlecht | 60 € |
| 05.03.2011 | Peuerbach | Robert Sattlberger | 45 € |
| 01.03.2011 | Staatz | Josef Wild | 100 € |
| 26.02.2011 | Wien | freie Spenden | 15 € |
| 26.02.2011 | Wien | Marion Kainz | 115 € |
| 25.02.2011 | Zwentendorf | Jürgen Steindl | 60 € |
| 04.02.2011 | Bad Mühllacken | freie Spende | 10 € |
| 04.02.2011 | Bad Mühllacken | Elisabeth Rabeder | 110 € |
| 03.02.2011 | Mödling | Reinhard Groß | 60 € |
| 29.01.2011 | Wien | Anonym und freie Spenden | 125 € |
| 28.01.2011 | Wien | Otto Hans Fuchs | 35 € |
| 27.01.2011 | Wolkersdorf | Johannes Schwarzenberger | 110 € |
| 24.01.2011 | Wien | freie Spende | 20 € |
| 24.01.2011 | Wien | Stefan und Christel Stefanicska | 30 € |
| 22.01.2011 | Wien | Ursula Seigfried | 50 € |
| 21.01.2011 | Wien | Brigitte Fischer | 60 € |
| 20.01.2011 | Strasshof | Adi freie Spende | 50 € |
| 20.01.2011 | Strasshof | Karl Junghuber | 105 € |
| 11.12.2010 | Guntramsdorf | Norbert Staudinger | 55 € |
| 07.12.2010 | Wien | Ing. Gerhard Millauer | 80 € |
| 01.12.2010 | Deutsch Wagram | Erich Bucek | 105 € |
| 27.11.2010 | Hennersdorf | Gerhard Fritz | 100 € |
| 26.11.2010 | Oggau | Daniela Königshofer | 40 € |
| 26.11.2010 | Oggau | Peter Eibl | 120 € |
| 25.11.2010 | Wels | Rainer Fink | 55 € |
| 19.11.2010 | Frankenfels | freie Spende | 20 € |
| 19.11.2010 | Frankenfels | Mario Muhr | 50 € |
| 13.11.2010 | Wien | Birgit Baumgartner | 50 € |
| 13.11.2010 | Wien | freie Spende | 20 € |
| 12.11.2010 | Wien | Anonym | 200 € |
| 10.11.2010 | Wien | Anonym | 50 € |
| 09.11.2010 | Strasshof | Franz Schlosser | 40 € |
| 08.11.2010 | WIEN | Sonja & Leopold Berger | 60 € |
| 06.11.2010 | Passau | Dr. Jürgen Müller | 50 € |
| 05.11.2010 | Bad Gastein | Herr Geyer | 60 € |
| 04.11.2010 | Linz | Anonym | 50 € |
| 03.11.2010 | Strasshof | Adi | 70 € |
| 21.10.2010 | Wien | Ulrich Plachy | 35 € |
| 16.10.2010 | Gaming | Gerhard Schellenbacher | 60 € |
| 03.10.2010 | Linz | Gerhard Brückl | 40 € |
| 01.10.2010 | Wien | Hans Grass | 30 € |
| 17.09.2010 | Wolfpassing-Hochleithen | Karin Unger | 50 € |
| 17.09.2010 | Wolfpassing-Hochleithen | Christoph Pochop | 120 € |
| 13.07.2010 | Wien | 6. Zwischensumme | 1006 € |
| 25.06.2010 | Weinitzen | Karli Messner | 30 € |
| 17.06.2010 | Strasshof | Christian Albrecht | 80 € |
| 17.06.2010 | Strasshof | freie Spende FRITZ .. | 100 € |
| 17.06.2010 | Strasshof | freie Spenden | 100 € |
| 08.06.2010 | Wien | Martin Bratusa | 60 € |
| 21.05.2010 | Hollabrunn | Johannes Dvorak | 25 € |
| 19.05.2010 | Wien | Karl Szymonik | 50 € |
| 19.05.2010 | Wien | freie Spende | 20 € |
| 17.04.2010 | Oggau | Andreas Waha | 120 € |
| 16.04.2010 | Maria Enzersdorf | Michael Pfohl | 50 € |
| 16.04.2010 | Maria Enzersdorf | freie Spende | 40 € |
| 15.04.2010 | Katzelsdorf | Rudi Haiden | 21 € |
| 15.04.2010 | Katzelsdorf | freie Spende | 30 € |
| 20.03.2010 | Oed Oehling | Norbert Gutenbrunner | 110 € |
| 20.03.2010 | Oed Oehling | freie Spende | 5 € |
| 02.03.2010 | Wels | Hans Brunner | 40 € |
| 02.03.2010 | Wels | freie Spenden | 25 € |
| 15.02.2010 | Jois | Harald Hoffmann | 100 € |
| 14.12.2009 | Wien | 5. Zwischensumme | 785 € |
| 11.12.2009 | Schwechat | Heidi Miehl | 20 € |
| 11.12.2009 | Schwechat | Bertl Chromecek | 115 € |
| 10.12.2009 | Schwechat | Hubert Rössler | 55 € |
| 15.11.2009 | Korneuburg | Georg Schindler | 30 € |
| 14.11.2009 | Hohenau | Gernot Rieger | 45 € |
| 13.11.2009 | Hennersdorf | Kurt Breit | 60 € |
| 09.11.2009 | Schwechat | Josef Müll | 51 € |
| 24.10.2009 | Wien | Herbert Sommer - Bild | 101 € |
| 24.10.2009 | Wien | Roswitha Stocker - freie Spende | 10 € |
| 16.10.2009 | Großengersdorf | Erika Sevecka | 40 € |
| 08.10.2009 | Burgenland | Marlene Höltl | 55 € |
| 25.09.2009 | Niederleis | Andi Berger | 40 € |
| 14.08.2009 | Wien | Carmen Nicoara | 50 € |
| 31.07.2009 | Weinitzen | Dr. Roland Bonora | 60 € |
| 07.06.2009 | Wien | Mario Vrana | 53 € |
| 08.05.2009 | Wien | 4. Zwischensumme | 672 € |
| 26.04.2009 | Ybbs | Manfred Leikam | 30 € |
| 25.04.2009 | Großenzersdorf | Renate Sivec | 100 € |
| 19.04.2009 | Waldegg | Walter Eder | 50 € |
| 19.04.2009 | Waldegg | Anonym | 20 € |
| 18.04.2009 | Oggau | DI Josef Schmidt | 50 € |
| 08.04.2009 | Kulisse Wien | Paula Lyer | 32 € |
| 03.04.2009 | Fischamend | Birgit Vavru | 50 € |
| 27.03.2009 | Stetteldorf am Wagram | Franz Berger | 50 € |
| 19.03.2009 | Leonding | Ing. Dieter Gratzl | 20 € |
| 19.03.2009 | Leonding | Manfred Trausner | 45 € |
| 09.03.2009 | Wien | Gerhard Woller | 60 € |
| 27.02.2009 | Linz | Helmut Rausch | 50 € |
| 21.02.2009 | Wien | Alexandra Scharl | 55 € |
| 04.02.2009 | Kulisse Wien | Robert Kakuska | 30 € |
| 15.01.2009 | Wien | Anonym | 30 € |
| 08.12.2008 | Wien | 3. Zwischensumme | 2276 € |
| 05.12.2008 | Wien Gruam | Mag. Bettina Schrefl | 50 € |
| 30.11.2008 | Wien Kulisse | Reinerlös VERNISSAGE | 1380 € |
| 29.11.2008 | Wien Birner | Alexandra Scharl; Anonym | 95 € |
| 28.11.2008 | Mödling | Anonym | 55 € |
| 27.11.2008 | Fernwärme Wien | Marijo Krajnc | 51 € |
| 26.11.2008 | Fernwärme Wien | Helmut Rosensteiner | 40 € |
| 25.11.2008 | Fernwärme Wien | Anonym | 20 € |
| 22.11.2008 | Großhaselbach | Rudolf Nitschmann | 50 € |
| 20.11.2008 | Wien | Helmut Langer | 30 € |
| 31.10.2008 | Oslip | Hans-Peter Kranik | 35 € |
| 25.10.2008 | Frohsdorf | Rudolf Nitschmann | 50 € |
| 10.10.2008 | Gaweinstal | Hermine Drisa | 50 € |
| 08.10.2008 | Kulisse Wien | Regine Siegel | 20 € |
| 03.10.2008 | Wien KV Rudolfsheim | Ing. Rolf Huber | 50 € |
| 27.09.2008 | Steyr | Klaus Trauner; Silvia Fürholzer | 60 € |
| 11.09.2008 | SPÖ Wien | Angela Lueger | 60 € |
| 18.08.2008 | Rosengarten, Linz | Harald Herber | 30 € |
| 15.08.2008 | Leitzersdorf | Renate Kreuzmann; Anonym | 150 € |
| 19.06.2008 | Wien | 2. Zwischensumme | 676 € |
| 14.06.2008 | Selitsch, Wien | Yasmin Pfeiffer | 60 € |
| 13.06.2008 | Pellendorf | Hubert Kuzdas | 110 € |
| 06.06.2008 | Kinzerplatz, Wien | Gerhard Spitzer; Anonym | 40 € |
| 01.06.2008 | Theater 82er Haus Gablitz | Michi Wurmbauer | 50 € |
| 31.05.2008 | Birner Wien | Anonym | 81 € |
| 21.05.2008 | Hirschwang SPH | Helmut Helmer; Anonym | 40 € |
| 09.05.2008 | Kulisse Wien | Thomas Höppner | 55 € |
| 26.04.2008 | Münichsthal | Corinna Batoha; Anonym | 60 € |
| 24.04.2008 | Gruam Wien | Michael Pusch | 60 € |
| 17.04.2008 | Wien Caritas | Heinz Burgmann; Anonym | 60 € |
| 12.04.2008 | Mödling Bühne Mayer | Gerhard Knirsch | 60 € |
| 06.04.2008 | Wien | Zwischensumme | 840 € |
| 05.04.2008 | Donauhof Zwentendorf | Manfred Bichler | 60 € |
| 02.04.2008 | Kulisse Wien | Susi Kindl | 90 € |
| 29.03.2008 | Orpheum Wien | Herbert Strecker | 150 € |
| 28.03.2008 | Orpheum Wien | Thomas Frey | 110 € |
| 27.03.2008 | Orpheum Wien | Gerhard Weiland | 200 € |
| 26.03.2008 | Orpheum Wien | Anonym | 120 € |
| 20.03.2008 | Gallneukirchen | Raphael Seyrl | 50 € |
| 14.03.2008 | Hofkirchen | Sigfried Pumberger | 30 € |
| 13.03.2008 | Ternitz | Mario Hauer | 30 € |
